CJan Fluid Technology Co., Ltd.
PFA Union Tee Reducer - UTRA

PFA Union Tee Reducer - UTRA

  • PFA Branch Tee (Raum...

    PFA Branch Tee (Raumeinsparung in der Mitte) - BTSA

    Eigenschaften: Es wird speziell in der hochreinen Halbleiterindustrie verwendet und eignet sich auch...

  • PFA 90 Grad Union El...

    PFA 90 Grad Union Elbow — UEA

    Eigenschaften: Es wird speziell in der hochreinen Halbleiterindustrie verwendet und eignet sich auch...

PFA Union Tee Reducer - UTRA

Merkmale:
Es wird speziell in der hochreinen Halbleiterindustrie verwendet und eignet sich auch für ultrareines Wasser oder korrosive Chemikalien. Es kann eine gute Dimensionsstabilität und Korrosionsbeständigkeit zwischen - 40 °C und 200 °C aufrechterhalten und hat gute mechanische Eigenschaften und Verschleißfestigkeit.
Material: PFA
Art der Schnittstelle: Fackelverbindung
Maximale Betriebstemperatur: 200 °C
Maximaler Betriebsdruck: 0,7 MPa
Zutreffendes Medium: flüssig
*Nuts sind in PFA und PVDF verfügbar.
*PVDF ist nicht für Anwendungen über 120°C geeignet

Teilnummer. Tube OD X*Y*Z Öffnung A B1 B2 C
(Zoll) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
UTRA0604041 3/8"*1/4"*1/4" 3,81 mm 86,87 mm 44,70 mm 42,16 mm 42,16 mm
UTRA0604061 3/8"*1/4"*3/8" 3,81 mm 89,41 mm 44,70 mm 44,70 mm 42,16 mm
UTRA0606041 3/8"*3/8"*1/4" 3,81 mm 86,87 mm 44,70 mm 42,16 mm 44,70 mm
UTRA0804041 1/2"*1/4"*1/4" 3,81 mm 89,66 mm 47,50 mm 42,16 mm 42,16 mm
UTRA0804061 1/2"*1/4"*3/8" 3,81 mm 92,20 mm 47,50 mm 44,70 mm 42,16 mm
UTRA0804081 1/2"*1/4"*1/2" 3,81 mm 95,00 mm 47,50 mm 47,50 mm 42,16 mm
UTRA0806061 1/2"*3/8"*3/8" 6,35 mm 92,20 mm 47,50 mm 44,70 mm 44,70 mm
UTRA0806081 1/2"*3/8"*1/2" 6,35 mm 95,00 mm 47,50 mm 47,50 mm 44,70 mm
UTRA0808041 1/2"*1/2"*1/4" 3,81 mm 89,66 mm 47,50 mm 42,16 mm 47,50 mm
UTRA0808061 1/2"*1/2"*3/8" 9,65 mm 92,20 mm 47,50 mm 44,70 mm 47,50 mm
UTRA1204121 3/4"*1/4"*3/4" 3,81 mm 112,78 mm 56,39 mm 56,39 mm 42,16 mm
UTRA1206121 3/4"*3/8"*3/4" 6,35 mm 112,78 mm 56,39 mm 56,39 mm 44,70 mm
UTRA1208081 3/4"*1/2"*1/2" 9,65 mm 103,89 mm 56,39 mm 47,50 mm 47,50 mm
UTRA1208121 3/4"*1/2"*3/4” 9,65 mm 112,78 mm 56,39 mm 56,39 mm 47,50 mm
UTRA1212061 3/4"*3/4"*3/8" 6,35 mm 101,09 mm 56,39 mm 44,70 mm 56,39 mm
UTRA1212081 3/4"*3/4"*1/2" 9,65 mm 103,89 mm 56,39 mm 47,50 mm 56,39 mm
UTRA1604161 1"*1/4"*1" 3,81 mm 137,16 mm 68,58 mm 68,58 mm 51,31 mm
UTRA1606161 1"*3/8"*1" 6,35 mm 137,16 mm 68,58 mm 68,58 mm 54,40 mm
UTRA1608161 1"*1/2"*1" 9,65 mm 137,16 mm 68,58 mm 68,58 mm 57,40 mm
UTRA1612161 1"*3/4"*1" 16,00 mm 137,16 mm 68,58 mm 68,58 mm 56,39 mm
UTRA1612121 1"*3/4"*3/4" 16,00 mm 124,97 mm 68,58 mm 56,39 mm 56,39 mm
UTRA1616081 1"*1"*1/2" 9,65 mm 124,97 mm 68,58 mm 56,39 mm 68,58 mm
UTRA1616121 1"*1"*3/4” 16,00 mm 124,97 mm 68,58 mm 56,39 mm 68,58 mm

Hinterlasse eine Nachricht Email uns

Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.

back to the top