CJan Fluid Technology Co., Ltd.
PFA Branch Tee (Raumeinsparung in der Mitte) - BTSA

PFA Branch Tee (Raumeinsparung in der Mitte) - BTSA

  • PFA Steckventil - PP...

    PFA Steckventil - PPV

    Die PFA Plug Valve PPV Serie ist für hochreine Halbleiteranwendungen konzipiert. Entwickelt mit gef...

  • Manuelles PTFE Flari...

    Manuelles PTFE Flaring Tool

    Manuelles PTFE Flaring Tool, Der Körper wird aus reinem PTFE-Material bearbeitet, ausgestattet mit ...

PFA Branch Tee (Raumeinsparung in der Mitte) - BTSA 

Merkmale:
Es wird speziell in der hochreinen Halbleiterindustrie verwendet und eignet sich auch für ultrareines Wasser oder korrosive Chemikalien. Es kann eine gute Dimensionsstabilität und Korrosionsbeständigkeit zwischen - 40 °C und 200 °C aufrechterhalten und hat gute mechanische Eigenschaften und Verschleißfestigkeit.
Material: PFA
Art der Schnittstelle: Fackelverbindung
Maximale Betriebstemperatur: 200 °C
Maximaler Betriebsdruck: 0,7 MPa
Zutreffendes Medium: flüssig
*Nuts sind in PFA und PVDF verfügbar.
*PVDF ist nicht für Anwendungen über 120°C geeignet
PArt. Nr. X Y (Raumsparen) Z Öffnung A B1 B2 C
(Zoll) (Zoll) (Zoll) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
BTSA0404S041 1/4" 1/4" 1/4" 3,81 mm 84,33 mm 42,16 mm 42,16 mm 41,66 mm
BTSA0406S041 1/4" 3/8" 1/4" 3,81 mm 84,33 mm 42,16 mm 42,16 mm 43,94 mm
BTSA0604S061 3/8" 1/4" 3/8" 3,81 mm 89,41 mm 44,70 mm 44,70 mm 41,66 mm
BTSA0606S061 3/8" 3/8" 3/8" 6,35 mm 89,41 mm 44,70 mm 44,70 mm 41,66 mm
BTSA0608S061 3/8" 1/2" 3/8" 6,35 mm 89,41 mm 44,70 mm 47,50 mm 46,74 mm
BTSA0804S081 1/2" 1/4" 1/2" 3,81 mm 95,00 mm 47,50 mm 47,50 mm 41,66 mm
BTSA0808S041 1/2" 1/2" 1/4" 3,81 mm 89,66 mm 47,50 mm 42,16 mm 46,74 mm
BTSA0808S061 1/2" 1/2" 3/8" 6,35 mm 92,20 mm 47,50 mm 44,70 mm 46,74 mm
BTSA0808S081 1/2" 1/2" 1/2" 9,65 mm 95,00 mm 47,50 mm 47,50 mm 46,74 mm
BTSA0812S081 1/2" 3/4" 1/2" 9,65 mm 95,00 mm 47,50 mm 47,50 mm 54,10 mm
BTSA1204S121 3/4" 1/4" 3/4" 3,81 mm 112,78 mm 56,39 mm 56,39 mm 41,66 mm
BTSA1206S121 3/4" 3/8" 3/4" 6,35 mm 112,78 mm 56,39 mm 56,39 mm 43,94 mm
BTSA1208S081 3/4" 1/2" 1/2" 9,65 mm 103,89 mm 56,39 mm 47,50 mm 46,74 mm
BTSA1208S121 3/4" 1/2" 3/4" 9,65 mm 112,78 mm 56,39 mm 56,39 mm 50,04 mm
BTSA1212S121 3/4" 3/4" 3/4" 16,00 mm 112,78 mm 56,39 mm 56,39 mm 54,10 mm
BTSA1216S121 3/4" 1" 3/4" 16,00 mm 112,78 mm 56,39 mm 56,39 mm 69,60 mm
BTSA1608S161 1" 1/2" 1" 9,65 mm 137,16 mm 68,58 mm 68,58 mm 53,09 mm
BTSA1612S161 1" 3/4" 1" 16,00 mm 137,16 mm 68,58 mm 68,58 mm 56,64 mm
BTSA1616S161 1" 1" 1" 22,35 mm 137,16 mm 68,58 mm 68,58 mm 69,60 mm

Hinterlasse eine Nachricht Email uns

Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.

back to the top