Seal Ring DIN-SR
Part no. | DN | A | B | C | H | H1 |
DIN-SR010 | 10 | 12 | 20 | 10.2 | 4.5 | 5 |
DIN-SR015 | 15 | 18 | 26 | 16.2 | 4.5 | 5 |
DIN-SR020 | 20 | 23 | 33 | 20.2 | 4.5 | 5 |
DIN-SR025 | 25 | 30 | 40 | 26.2 | 5 | 6 |
DIN-SR032 | 32 | 36 | 46 | 32.2 | 5 | 6 |
DIN-SR040 | 40 | 42 | 52 | 38.2 | 5 | 6 |
DIN-SR050 | 50 | 54 | 64 | 50.2 | 5 | 6 |
DIN-SR065 | 65 | 71 | 81 | 66.2 | 5 | 6 |
DIN-SR080 | 80 | 85 | 95 | 81.2 | 5 | 6 |
DIN-SR100 | 100 | 104 | 114 | 100.2 | 6 | 6 |
DIN-SR125 | 125 | 130 | 142 | 125.2 | 7 | 7 |
DIN-SR150 | 150 | 155 | 167 | 150.2 | 7 | 7 |
Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.