CJan Fluid Technology Co., Ltd.
PFA Run Tee (Platz sparen an einem Ende) - RTS1A

PFA Run Tee (Platz sparen an einem Ende) - RTS1A

  • PFA Flare Mutter — ...

    PFA Flare Mutter — UNA

    PFA Flare Nut - UNA, Hergestellt aus ultrareinen PFA-Rohstoffen, hergestellt in einer sauberen Werks...

  • PFA Male Run Tee — ...

    PFA Male Run Tee — MRTA

    Eigenschaften: Es wird speziell in der hochreinen Halbleiterindustrie verwendet und eignet sich auch...

PFA Run Tee (Platz sparen an einem Ende) - RTS1A

Merkmale:
Es wird speziell in der hochreinen Halbleiterindustrie verwendet und eignet sich auch für ultrareines Wasser oder korrosive Chemikalien. Es kann eine gute Dimensionsstabilität und Korrosionsbeständigkeit zwischen - 40 °C und 200 °C aufrechterhalten und hat gute mechanische Eigenschaften und Verschleißfestigkeit.
Material: PFA
Art der Schnittstelle: Fackelverbindung
Maximale Betriebstemperatur: 200 °C
Maximaler Betriebsdruck: 0,7 MPa
Zutreffendes Medium: flüssig
*Nuts sind in PFA und PVDF verfügbar.
*PVDF ist nicht für Anwendungen über 120°C geeignet
Teilnummer. X Y Z (Raumsparen) Öffnung A B1 B2 C
(Zoll) (Zoll) (Zoll) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
RTS1A040404S1 1/4" 1/4" 1/4" 3,81 mm 83,82 mm 42,16 mm 41,66 mm 42,16 mm
RTS1A040808S1 1/4" 1/2" 1/2" 3,81 mm 88,90 mm 42,16 mm 46,74 mm 47,50 mm
RTS1A060406S1 3/8" 1/4" 3/8" 3,81 mm 88,65 mm 44,70 mm 43,94 mm 42,16 mm
RTS1A060606S1 3/8" 3/8" 3/8" 6,35 mm 88,65 mm 44,70 mm 43,94 mm 44,70 mm
RTS1A060608S1 3/8" 3/8" 1/2" 6,35 mm 91,44 mm 44,70 mm 46,74 mm 44,70 mm
RTS1A060808S1 3/8" 1/2" 1/2" 6,35 mm 91,44 mm 44,70 mm 46,74 mm 47,50 mm
RTS1A061212S1 3/8" 3/4" 3/4" 6,35 mm 98,81 mm 44,70 mm 54,10 mm 56,39 mm
RTS1A080408S1 1/2" 1/4" 1/2" 3,81 mm 94,23 mm 47,50 mm 46,74 mm 42,16 mm
RTS1A080606S1 1/2" 3/8" 3/8" 6,35 mm 91,44 mm 47,50 mm 43,94 mm 44,70 mm
RTS1A080608S1 1/2" 3/8" 1/2" 6,35 mm 94,23 mm 47,50 mm 46,74 mm 44,70 mm
RTS1A080806S1 1/2" 1/2" 3/8" 6,35 mm 91,44 mm 47,50 mm 43,94 mm 47,50 mm
RTS1A080808 1/2" 1/2" 1/2" 9,65 mm 94,23 mm 47,50 mm 43,94 mm 47,50 mm
RTS1A080812S1 1/2" 1/2" 3/4" 9,65 mm 101,60 mm 47,50 mm 54,10 mm 47,50 mm
RTS1A120412S1 3/4" 1/4" 3/4" 3,81 mm 110,49 mm 56,39 mm 54,10 mm 42,16 mm
RTS1A120612S1 3/4" 3/8" 3/4" 6,35 mm 110,49 mm 56,39 mm 54,10 mm 44,70 mm
RTS1A120812S1 3/4" 1/2" 3/4" 9,65 mm 110,49 mm 56,39 mm 54,10 mm 47,50 mm
RTS1A121208S1 3/4" 3/4" 1/2" 9,65 mm 103,12 mm 56,39 mm 46,74 mm 56,39 mm
RTS1A121212S1 3/4" 3/4" 3/4" 16,00 mm 110,49 mm 56,39 mm 54,10 mm 56,39 mm
RTS1A160416S1 1" 1/4" 1" 16,00 mm 138,18 mm 68,58 mm 69,60 mm 51,31 mm
RTS1A160616S1 1" 3/8" 1" 6,35 mm 138,18 mm 68,58 mm 69,60 mm 54,10 mm
RTS1A160816S1 1" 1/2" 1" 9,65 mm 138,18 mm 68,58 mm 69,60 mm 57,40 mm
RTS1A161216S1 1" 3/4" 1" 16,00 mm 138,18 mm 68,58 mm 69,60 mm 56,39 mm
RTS1A161612S1 1" 1" 3/4" 16,00 mm 125,48 mm 68,58 mm 69,60 mm 68,58 mm
RTS1A161616S1 1" 1" 1" 22,35 mm 138,18 mm 68,58 mm 69,60 mm 68,58 mm

Hinterlasse eine Nachricht Email uns

Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.

back to the top