
| Teilnummer. | X (Raumsparen) | Y | Z (Raumsparen) | Öffnung | A | B1 | B2 | C |
| (Zoll) | (Zoll) | (Zoll) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| RTS2A04S0404S1 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3,81 mm | 83,31 mm | 41,66 mm | 41,66 mm | 42,16 mm |
| RTS2A06S0406S1 | 3/8" | 1/4" | 3/8" | 3,81 mm | 87,88 mm | 43,94 mm | 43,94 mm | 42,16 mm |
| RTS2A06S0606S1 | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 6,35 mm | 87,88 mm | 43,94 mm | 43,94 mm | 44,70 mm |
| RTS2A06S0806S1 | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 6,35 mm | 87,88 mm | 43,94 mm | 43,94 mm | 47,50 mm |
| RTS2A08S0408S1 | 1/2" | 1/4" | 1/2" | 3,81 mm | 93,47 mm | 46,74 mm | 46,74 mm | 42,16 mm |
| RTS2A08S0808S1 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 9,65 mm | 93,47 mm | 46,74 mm | 46,74 mm | 47,50 mm |
| RTS2A08S1208S1 | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 9,65 mm | 93,47 mm | 46,74 mm | 46,74 mm | 56,39 mm |
| RTS2A12S0412S1 | 3/4" | 1/4" | 3/4" | 3,81 mm | 108,20 mm | 54,10 mm | 54,10 mm | 42,16 mm |
| RTS2A12S0612S1 | 3/4" | 3/8" | 3/4" | 6,35 mm | 108,20 mm | 54,10 mm | 54,10 mm | 44,70 mm |
| RTS2A12S0812S1 | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 9,65 mm | 108,20 mm | 54,10 mm | 54,10 mm | 47,50 mm |
| RTS2A12S1212S1 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 16,00 mm | 108,20 mm | 54,10 mm | 54,10 mm | 68,58 mm |
| RTS2A16S0616S1 | 1" | 3/8" | 1" | 6,35 mm | 139,19 mm | 69,60 mm | 69,60 mm | 54,10 mm |
| RTS2A16S0816S1 | 1" | 1/2" | 1" | 9,65 mm | 139,19 mm | 69,60 mm | 69,60 mm | 57,40 mm |
| RTS2A16S1216S1 | 1" | 3/4" | 1" | 16,00 mm | 139,19 mm | 69,60 mm | 69,60 mm | 56,13 mm |
| RTS2A16S1616S1 | 1" | 1" | 1" | 22,35 mm | 139,19 mm | 69,60 mm | 69,60 mm | 68,58 mm |
Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.