TYP VPSD - FOOD GRADE PVC SAUGSCHLAUCH
Anwendungen: Ideale Lösung für die Absaugung und Abgabe von Getränken mit Alkoholkonzentrationen bis zu 20%. Vorgeschlagen für Weine, Trester, Liköre und andere Getränke und Lebensmittelflüssigkeiten.
Eigenschaften:
Schlauch aus plastifiziertem Vinyl-Compound mit Spirale, innen und außen glatt für hohe Beanspruchung und somit flexibel.
Beständigkeit gegenüber Lasten, atmosphärischen Stoffen und einer Vielzahl von Chemikalien. Hydrolysebeständigkeit.
Farbe: transparent mit roter Kunststoffspirale.
Temperaturbereich: 10 ° C + 60 ° C
Standards: RoHS
Part no. | ID | OD | Work pressure | Bursting pressure | Weight | Length | |
inch | mm | mm | bar | bar | kg/m | m | |
VPSD019 | 3/4" | 19 | 25 | 8 | 24 | 0.28 | 30 |
VPSD025 | 1" | 25 | 31 | 8 | 24 | 0.35 | 30 |
VPSD032 | 1-1/4" | 32 | 40 | 8 | 24 | 0.50 | 30 |
VPSD038 | 1-1/2" | 38 | 48 | 8 | 24 | 0.75 | 30 |
VPSD050 | 2" | 50 | 58 | 7 | 21 | 0.92 | 30 |
VPSD050 | 2" | 50 | 60 | 7 | 21 | 1.05 | 30 |
VPSD063 | 2-1/2" | 63 | 73 | 6 | 18 | 1.30 | 30 |
VPSD075085 | 3" | 75 | 85 | 5 | 15 | 1.65 | 30 |
VPSD075087 | 3" | 75 | 87 | 5 | 15 | 1.90 | 30 |
VPSD100112 | 4" | 100 | 112 | 5 | 15 | 2.90 | 30 |
VPSD100114 | 4" | 100 | 114 | 5 | 15 | 3.20 | 30 |
VPSD100116 | 4" | 100 | 116 | 6 | 18 | 3.70 | 30 |
VPSD125139 | 5" | 125 | 139 | 4 | 12 | 3.60 | 20 |
VPSD125141 | 5" | 125 | 141 | 4 | 12 | 4.00 | 20 |
VPSD152170 | 6" | 152 | 170 | 4 | 12 | 7.20 | 10 |
VPSD152170 | 6" | 152 | 174 | 5 | 15 | 8.00 | 10 |
VPSD200 | 8" | 200 | 216 | 3 | 9 | 6.70 | 10 |
Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.