TYP EFSD - EPDM Lebensmittel Saug-und Lieferschlauch
Anwendungen:
Absaugung und Abgabe von flüssigen Lebensmitteln wie Fruchtsaft, Getränken, Wein, Trinkwasser und Alkohol bis zu 96%. Auch für Flüssigentanker. Enthält kein Phthalat.
Konstruktion:
Tube: Weißes EPDM, hitzebeständig, glatt
Verstärkung: Synthetisches Gewebe mit eingebetteter Stahlhelix.
Bezug: Blauer EPDM, witterungsbeständig, Stoffeindruck.
Temperaturbereich: Wasser: -40 ℃ ~ + 140 ℃
Standard / Zulassung: FDA 21 CFR 177.2600.
Part no. | ID | OD | Bending radius | Work pressure | Bursting pressure | Vacuum | Weight | Length | |
inch | mm | mm | mm | bar | bar | bar | kg/m | m | |
EFSD025 | 1" | 25.0 | 37.0 | 55 | 10 | 30 | 0.9 | 0.97 | 40 |
EFSD032 | 1-1/4" | 32.0 | 44.0 | 70 | 10 | 30 | 0.9 | 1.15 | 40 |
EFSD038 | 1-1/2" | 38.0 | 50.0 | 80 | 10 | 30 | 0.9 | 1.32 | 40 |
EFSD050 | 2" | 50.0 | 65.0 | 105 | 10 | 30 | 0.9 | 2.33 | 40 |
EFSD063 | 2-1/2" | 63.0 | 78.0 | 130 | 10 | 30 | 0.9 | 2.90 | 40 |
EFSD075 | 3" | 75.0 | 91.0 | 165 | 10 | 30 | 0.9 | 3.60 | 40 |
EFSD089 | 3-1/2" | 89.0 | 105.0 | 320 | 10 | 30 | 0.9 | 4.10 | 40 |
EFSD100 | 4" | 100.0 | 116.0 | 400 | 10 | 30 | 0.9 | 4.60 | 40 |
Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.